Fees&Limits
Trading fees
Trading fee – 0.1%
Deposit limits
Here you can see the current deposit limits. The data can also be found in the “Limits” section in the drop-down menu of your dashboard.
Currency | Commission | Commission rate | Min. | Max. | Max. per day |
Bitcoin (BTC) | 0 | 0 | 0.00003 BTC | 1.5 BTC | 1.5 BTC |
Bitcoin Cash (BCH) | 0 | 0 | 0.002 BCH | 20 BCH | 20 BCH |
Ethereum (ETH) | 0 | 0 | 0.0004 ETH | 20 ETH | 20 ETH |
Euro (EUR) | 0.3 EUR | 3.2 % | 1.5 EUR | 8000 EUR | 11000 EUR |
Hryvnia (UAH) | 5 UAH | 1.25 % | 30 UAH | 29499 UAH | 29499 UAH |
Litecoin (LTC) | 0 | 0 | 0.01 LTC | 50 LTC | 50 LTC |
Pound Sterling (GBP) | 0.3 GBP | 3.2 % | 1.5 GBP | 3000 GBP | 11000 GBP |
Ripple (XRP) | 0 | 0 | 0.9 XRP | 30000 XRP | 30000 XRP |
Russian Ruble (RUB) | 0 | 5 % | 100 RUB | 300000 RUB | 300000 RUB |
Tether USD (USDT) | 0 | 0 | 1.00 USDT | 40000 USDT | 40000 USDT |
United States Dollar (USD) | 0.35 USD | 3.2 % | 1.50 USD | 5000 USD | 11000 USD |
Withdrawal limits
Here you can see the current withdrawal limits. The data can also be found in the “Limits” section in the drop-down menu of your dashboard.
Currency | Commission | Commission rate | Min. | Max. | Max. per day |
Bitcoin (BTC) | 0.0004 BTC | 0 | 0.00003 BTC | 0.5 BTC | 0.5 BTC |
Bitcoin Cash (BCH) | 0.0004 BCH | 0 | 0.002 BCH | 20 BCH | 20 BCH |
Ethereum (ETH) | 0.005 ETH | 0 | 0.0004 ETH | 30 ETH | 30 ETH |
Hryvnia (UAH) | 0 UAH | 0.75 % | 30 UAH | 29499 UAH | 29499 UAH |
Litecoin (LTC) | 0.001 LTC | 0 | 0.01 LTC | 50 LTC | 50 LTC |
Ripple (XRP) | 3 XRP | 0 | 0.9 XRP | 20000 XRP | 20000 XRP |
Russian Ruble (RUB) | 50 RUB | 2.5 % | 100 RUB | 300000 RUB | 300000 RUB |
Tether USD (USDT) | 50 USDT | 0 | 1.00 USDT | 40000 USDT | 40000 USDT |
United States Dollar (USD) | 2 USD | 0 | 1.5 USD | 5000 USD | 5000 USD |
To withdraw funds, you must go through the KYC procedure.
Exchange limits
Here you can see the current exchange limits.
Currency | Commission | Commission rate | Min. | Max. | Max. per day |
Bitcoin (BTC) | 0 | 0.7 % | 0.00003 BTC | 1 BTC | 1 BTC |
Bitcoin Cash (BCH) | 0 | 0.7 % | 0.002 BCH | 20 BCH | 20 BCH |
Ethereum (ETH) | 0 | 0.7 % | 0.0004 ETH | 15 ETH | 25 ETH |
Euro (EUR) | 0 | 0.7 % | 10 EUR | 1000 EUR | 5000 EUR |
Hryvnia (UAH) | 0 | 0.7 % | 30 UAH | 29500 UAH | 300000 UAH |
Litecoin (LTC) | 0 | 0.7 % | 0.01 LTC | 50 LTC | 50 LTC |
Pound Sterling (GBP) | 0 | 0.7 % | 10 GBP | 1000 GBP | 5000 GBP |
Ripple (XRP) | 0 | 0.7 % | 0.9 XRP | 10000 XRP | 10000 XRP |
Russian Ruble (RUB) | 0 | 0.7 % | 100 RUB | 60000 RUB | 300000 RUB |
Tether USD (USDT) | 0 | 0.7 % | 1 USDT | 40000 USDT | 40000 USDT |
United States Dollar (USD) | 0 | 0.7 % | 1 USD | 1000 USD | 5000 USD |
How can I increase my limits?
If you want to increase or change the established limits, please contact the support team.